点击查看:2009年江南大学录取结果查询
| 以下表格中打“√”的省份及批次为已经录取完成的,考生可以查询。 |
| 省份 | 艺术 | 本一 | 省份 | 艺术 | 本一 | |
| 北京 | √ | 河南 | √ | |||
| 天津 | √ | 湖北 | √ | |||
| 河北 | √ | 湖南 | √ | |||
| 山西 | √ | √ | 广东 | |||
| 内蒙古 | √ | 广西 | √ | |||
| 辽宁 | √ | 海南 | ||||
| 吉林 | √ | 重庆 | √ | |||
| 黑龙江 | √ | 四川 | √ | |||
| 上海 | √ | 贵州 | ||||
| 江苏 | √ | 云南 | ||||
| 浙江 | √ | 陕西 | √ | |||
| 安徽 | √ | 甘肃 | ||||
| 福建 | √ | 青海 | ||||
| 江西 | √ | 宁夏 | √ | |||
| 山东 | √ | 新疆 |
推荐阅读:
2009年江南大学录取分数线


